nährwerte_moveandshine
Inhaltsstoffe move&shine | |
---|---|
Inhaltsstoffe | Pro Portion in mg (1.600mg) |
Aminosäuren-Komplex: | 1000 mg |
L-Phenylalanine* | 21,1 mg |
L-Valine* | 25,2 mg |
L-Leucine* | 30 mg |
L-Threonine* | 19,9 mg |
L-Methionine* | 7,1 mg |
L-Isoleucine* | 15,9 mg |
L-Lysine* | 42,6 mg |
L-Histidine | 8,1 mg |
L-Arginine | 74,6 mg |
L-Proline | 249 mg |
Glycine | 219 mg |
L-Glutamic Acid | 96,7 mg |
L-Alanine | 92,3 mg |
L-Aspartic Acid | 56,8 mg |
L-Serine | 34,4 mg |
L-Tyrosine | 7,3 mg |
Phytodroitin - davon Hyaluronsäure | 400 mg - ca. 38 mg |
Acerola - davon natürliches Vitamin C | 200 mg - 34 mg (42,5% NRV) |
* essentielle Aminosäuren
Zutaten: Aminosäuren-Komplex 62,5 % (L-Proline, lycine, L-Glutamic Acid, L-Alanine, L-Arginine, L-Aspartic Acid, L-Serine, L-Leucine, L-Valine, L-Phenylalanine,
L-Threonine, L-Isoleucine, L-Histidine, L-Tyrosine, L-Methionine),
Phytodroitin 25% (Grünalge: „Ulva Lactuca“, Braunalge: „Fucus Vesiculosus“,
Natrium Hyaluronate), Acerola Fruchtpulver
NRV = Referenzmenge für die tägliche Zufuhr von Vitaminen und Mineralstoffen für Erwachsene.